Filter Info
| Name | Library | Filter Type | Filter Count | Genus | Species |
|---|
| GMW1-PU | GMW1 | PU_Soybean | 3 | Glycine | max |
| GMW2-PU | GMW2 | PU | 4 | Glycine | max |
| GMW3-PU | GMW3 | PU | 5 | Glycine | max |
| MT_ABb-PU | MT_ABb | PU | 3 | Medicago | truncatula |
| Nipponbare-AZ | OSJNBa | AZ | 2 | Oryza | sativa |
| Nipponbare-PU | OSJNBa | PU | 2 | Oryza | sativa |
| OA_ABa-PU | OA_ABa | PU | 5 | Oryza | australiensis |
| OA_BBa-PU | OA_BBa | PU | 5 | Oryza | alta |
| OA_CBa-AZ | OA_CBa | AZ | 3 | Oryza | australiensis |
| OB_Ba-PU | OB_Ba | PU | 2 | Oryza | brachyantha |
| OC_Ba-PU | OC_Ba | PU | 7 | Oryza | coarctata |
| OG_ABa-PU | OG_ABa | PU | 4 | Oryza | granulata |
| OG_Ba-PU | OG_Ba | PU | 4 | Oryza | glaberrima |
| OG_BBa-PU | OG_BBa | PU | 2 | Oryza | glaberrima |
| OM_Ba-PU | OM_Ba | PU | 7 | Oryza | minuta |
| OO_Ba-AZ | OO_Ba | AZ | 3 | Oryza | officinalis |
| OO_Ba-PU | OO_Ba | PU | 5 | Oryza | officinalis |
| OP_Ba-PU | OP_Ba | PU | 2 | Oryza | punctata |
| OR_ABa-PU | OR_ABa | PU | 7 | Oryza | ridleyi |
| OR_Ba-AZ | OR_Ba | AZ | 2 | Oryza | rufipogon |
| OR_BBa-PU | OR_BBa | PU | 3 | Oryza | nivara |
| OR_CBa-PU | OR_CBa | PU | 4 | Oryza | rufipogon |
| PV_GBa-PU | PV_GBa | PU | 3 | Phaseolus | vulgaris |
| YRL-GA | YRL | GA | 2 | Sorghum | propinqum |
| ZMMBBb-AZ | ZMMBBb | AZ | 3 | Zea | mays |
| ZMMBBc-PU | ZMMBBc | PU | 6 | Zea | mays |
return to the comboscreen main page